Allegato | Dimensione |
---|---|
classe-ii-alteta.pdf | 17.86 KB |
classe-iv-alteta.pdf | 25.26 KB |
classe-v-alteta.pdf | 25.3 KB |
classe-ia-castagnola-sotto.pdf | 18.22 KB |
classe-ib-castagnola-sotto.pdf | 18.22 KB |
classe-ii-castagnola.pdf | 18.21 KB |
classe-iii-castagnola-sotto.pdf | 18.04 KB |
classe-iv-castagnola.pdf | 18.98 KB |
classe-v-castagnola-sotto.pdf | 19 KB |
classe-i-mirteto.pdf | 17.96 KB |
classe-ii-mirteto.pdf | 17.97 KB |
classe-iii-mirteto.pdf | 24.1 KB |
classe-iv-mirteto.pdf | 18.87 KB |
classe-va-mirteto.pdf | 18.86 KB |
classe-vb-mirteto.pdf | 18.85 KB |
classe-i-romagnano.pdf | 17.98 KB |
classe-ii-romagnano.pdf | 17.98 KB |
classe-iii-romagnano.pdf | 24.21 KB |
classe-iv-romagnano.pdf | 18.81 KB |
classe-v-romagnano.pdf | 18.79 KB |
classe-ia-parini.pdf | 32.08 KB |
classe-ib-parini.pdf | 32.05 KB |
classe-iia-parini.pdf | 29.25 KB |
classe-iib-parini.pdf | 29.25 KB |
classe-iiia-parini.pdf | 28.68 KB |
classe-iiib-parini.pdf | 28.72 KB |
Attualmente ci sono 0 utenti collegati.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola"
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.