Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
Ai sensi della delibera 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione dei dati sui tassi di assenza del personale viene assolta in modalità centralizzata con il seguente link al sito del MIUR Assenze e presenze dell'Istituto Massa 6
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Dati relativi agli anni: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
DATI ANALITICI 2020
MESE GIUGNO 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
111 | 91 | 22 | 3,96% | 95,64% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
30 | 144 | 22 | 19,20% | 80,80% |
MESE MAGGIO 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
111 | 102 | 20 | 3,68% | 96,32% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
30 | 97 | 20 | 8,93% | 91,07% |
MESE APRILE 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
108 | 75 | 21 | 2,89% | 97,11% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
29 | 49 | 21 | 7,04% | 92,96% |
MESE MARZO 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
110 | 162 | 22 | 5,68% | 94,32% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
29 | 94 | 22 | 12,47% | 87,53% |
MESE FEBBRAIO 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
110 | 2742 | 20 | 9,81% | 90,19% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 625 | 20 | 16,13% | 83,87% |
MESE GENNAIO 2020 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
110 | 2664 | 21 | 6,98% | 93,02% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 620 | 21 | 16,13% | 83,87% |
DATI ANALITICI 2019
MESE DICEMBRE 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
108 | 122 | 4,79% | 95,21% | |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 162 | 27,27% | 72,73% |
MESE NOVEMBRE 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
108 | 171 | 20 | 6,48% | 93,52% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 100 | 20 | 16,00% | 84,00% |
MESE OTTOBRE 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
104 | 142 | 23 | 5,15% | 94,85% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 106 | 23 | 18,03% | 81,97% |
MESE SETTEMBRE 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
96 | 154 | 21 | 7,60% | 92,40% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
22 | 67 | 21 | 13,14% | 86,86% |
MESE AGOSTO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
79 | 1418 | 21 | 69,04% | 30,96% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
20 | 303 | 21 | 58,27% | 41,73% |
MESE LUGLIO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
79 | 1173 | 23 | 54,99% | 45,01% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
20 | 264 | 23 | 48,89% | 51,11% |
MESE GIUGNO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 126 | 20 | 5.01% | 94,99% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 54 | 20 | 10,29% | 89,71% |
MESE MAGGIO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 200 | 22 | 7,54% | 92,46% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 82 | 22 | 15,02% | 84,98% |
MESE APRILE 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
103 | 157 | 20 | 6,39% | 93,61% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 68 | 20 | 13,49% | 86,51% |
MESE MARZO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
103 | 103 | 21 | 7,83% | 92,17% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
22 | 22 | 21 | 12,72% | 87,28% |
MESE FEBBRAIO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
103 | 211 | 20 | 8,57% | 91,43% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 89 | 20 | 16,51% | 83,49% |
MESE GENNAIO 2019 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 151 | 22 | 5,74% | 94,26% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 106 | 22 | 20,58% | 79,42% |
DATI ANALITICI 2018
MESE DICEMBRE 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 100 | 19 | 4,29% | 95,71% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
22 | 126 | 19 | 26,69% | 73,31% |
MESE NOVEMBRE 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
103 | 176 | 21 | 6,97% | 93,03% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 74 | 21 | 12,65% | 87,35% |
MESE OTTOBRE 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 147 | 23 | 5,48% | 94,52% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 99 | 23 | 15,64% | 84,36% |
MESE SETTEMBRE 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
97 | 87 | 20 | 4,40% | 95,60% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
24 | 85 | 20 | 15,57% | 84,43% |
MESE AGOSTO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
86 | 25 | 22 | 1,12% | 98,88% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 379 | 22 | 69,41% | 30,59% |
MESE LUGLIO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
86 | 51 | 22 | 2,28% | 97,72% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
21 | 277 | 22 | 50,73% | 49,27% |
MESE GIUGNO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
118 | 176 | 21 | 6,12% | 93,88% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 125 | 21 | 20,46% | 79,54% |
MESE MAGGIO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
118 | 216 | 22 | 7,11% | 92,89% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 131 | 22 | 18,66% | 81,34% |
MESE APRILE 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
117 | 177 | 19 | 6,61% | 93,39% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
29 | 102 | 19 | 17,44% | 82,56% |
MESE MARZO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
116 | 195 | 22 | 6,29% | 93,71% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 120 | 22 | 18,58% | 81,42% |
MESE FEBBRAIO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
115 | 170 | 20 | 6,25% | 93,75% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 78 | 20 | 13,33% | 86,67% |
MESE GENNAIO 2018 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
115 | 204 | 22 | 7,21% | 92,79% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
24 | 135 | 22 | 23,24% | 76,76% |
DATI ANALITICI 2017
MESE DICEMBRE 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
115 | 153 | 18 | 5,84% | 94,16% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 96 | 18 | 18,15% | 81,85% |
MESE NOVEMBRE 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
115 | 176 | 21 | 6,28% | 93,72% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
25 | 80 | 21 | 13,27% | 86,73% |
MESE OTTOBRE 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
111 | 150 | 22 | 5,33% | 94,67% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 74 | 22 | 12,44% | 87,56% |
MESE SETTEMBRE 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
102 | 44 | 21 | 10,61% | 89,39% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 59 | 21 | 1,97% | 98,03% |
MESE AGOSTO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
88 | 144 | 22 | 6,29% | 93,71% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
22 | 339 | 22 | 59,27% | 40,73% |
MESE LUGLIO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
88 | 75 | 21 | 3,28% | 96,72% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
22 | 288 | 21 | 50,35% | 49,65% |
MESE GIUGNO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
129 | 104 | 21 | 3,26% | 96,74% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 123 | 21 | 17,57% | 82,43% |
MESE MAGGIO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
129 | 125 | 22 | 3,73% | 96,27% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 74 | 22 | 10,16% | 89,94% |
MESE APRILE 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
129 | 113 | 23 | 3,81% | 96,19% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 84 | 23 | 13,04% | 86,96% |
MESE MARZO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
131 | 207 | 23 | 5,92% | 94,08% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 71 | 23 | 9,39% | 90,61% |
MESE FEBBRAIO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
130 | 125 | 20 | 4,02% | 95,98% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 59 | 20 | 8,78% | 91,22% |
MESE GENNAIO 2017 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
130 | 136 | 20 | 4,23% | 95,77% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
28 | 84 | 20 | 12,09% | 87,91% |
DATI ANALITICI 2016
MESE DICEMBRE 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
138 | 83 | 20 | 2,63% | 97,37% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 55 | 20 | 8,15% | 91,85% |
MESE NOVEMBRE 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
126 | 140 | 21 | 4,46% | 95,54% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 45 | 21 | 6,67% | 93,33% |
MESE OTTOBRE 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
122 | 122 | 162 | 5,44% | 94,56% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 133 | 41 | 5,84% | 94,16% |
MESE SETTEMBRE 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
101 | 37 | 22 | 3,40% | 96,60% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
27 | 96 | 22 | 5,36% | 94,64% |
MESE AGOSTO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
100 | 122 | 22 | 4,69% | 95,31% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 133 | 22 | 22,24% | 77,76% |
MESE LUGLIO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
101 | 52 | 21 | 1,99% | 98,01% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 99 | 21 | 16,56% | 83,44% |
MESE GIUGNO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
117 | 118 | 21 | 4,08% | 95,92% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 57 | 21 | 9,91% | 90,09% |
MESE MAGGIO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
119 | 282 | 22 | 9,22% | 90,78% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 69 | 22 | 11,54% | 88,46% |
MESE APRILE 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
116 | 157 | 20 | 5,49% | 94,51% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 44 | 20 | 7,65% | 92,35% |
MESE MARZO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
116 | 157 | 21 | 5,28% | 94,72% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 60 | 21 | 10,03% | 89,97% |
MESE FEBBRAIO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
114 | 150 | 21 | 5,27% | 94,73% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 47 | 21 | 8,17% | 91,83% |
MESE GENNAIO 2016 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
115 | 141 | 19 | 5,17% | 94,83% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 28 | 19 | 5,11% | 94,89% |
DATI ANALITICI 2015
MESE DICEMBRE 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
117 | 131 | 21 | 4,81% | 95,19% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 70 | 21 | 12,75% | 87,25% |
MESE NOVEMBRE 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
117 | 191 | 22 | 6,96% | 93,04% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 61 | 22 | 10,61% | 89,39% |
MESE OTTOBRE 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
111 | 175 | 22 | 6,03% | 93,97% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 45 | 22 | 7,25% | 92,75% |
MESE SETTEMBRE 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
98 | 109 | 22 | 4,33% | 95,67% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
23 | 41 | 22 | 7,04% | 92,96% |
MESE AGOSTO 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
83 | 146 | 20 | 7,04% | 92,96% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
19 | 231 | 20 | 48,63% | 51,37% |
MESE LUGLIO 2015 | Scarica Pdf | |||
---|---|---|---|---|
PERSONALE DOCENTI | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
83 | 253 | 23 | 3,48% | 96,52% |
PERSONALE ATA | ASSENZE TOTALI | GIORNI LAVORATIVI | PERCENTUALE ASSENZA | PERCENTUALE PRESENZA |
20 | 78 | 23 | 46,85% | 53,15% |
